país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1019 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618801200 | 5:00 | 5:00 | -2.9 |
1618804800 | 6:00 | 6:00 | -4.0 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -4.1 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | -1.3 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 2.8 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 6.7 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 6.4 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 7.3 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 7.7 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 8.8 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 7.8 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 7.3 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 6.4 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 6.1 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 5.0 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 2.2 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 1.1 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 0.7 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 0.9 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 0.4 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | -0.1 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | -1.4 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | -2.1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 42 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 47 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 59 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 46 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 39 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 20 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 40 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 9 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Le Locle | -3.7 °C | 4 km |
Dombresson | 0.9 °C | 12 km |
Chaumont | 2.3 °C | 14 km |
Neuchâtel | 4.3 °C | 14 km |
La Brévine | -7.3 °C | 18 km |
Grand'Combe-Châteleu | -4.7 °C | 19 km |
Chasseral | 0.1 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 13 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
28 | 13 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 11 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 7 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 1 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
2 | 0 |