otro nombre | Schaffhouse, Sciaffusa, Schaffusa |
país |
![]() |
canton | Kanton Schaffhausen |
Altura | 438 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 41.4' N 8° 37.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 1.6 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 2.9 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 5.1 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 8.1 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 10.2 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 10.6 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 12.1 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 10.7 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 10.9 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 10.6 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 10.9 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 11.5 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 11.6 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 10.3 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 8.6 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 6.0 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 5.8 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 5.7 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 5.0 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 4.1 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 3.9 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 3.2 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 2.8 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 1.5 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 41 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 59 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 12 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 3 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 9 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 21 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Neuhausen am Rheinfall | 4.1 °C | 1 km |
Rafz | 1.3 °C | 11 km |
Hallau | -0.5 °C | 11 km |
Oberneunforn | 2.2 °C | 14 km |
Ramsen SH | 1.4 °C | 14 km |
Neftenbach | 2.2 °C | 19 km |
Rickenbach Sulz | 1.6 °C | 21 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 5 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 5 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 10 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 15 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 13 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 12 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 7 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 7 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 15 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
18 | 11 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 12 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
14 | 9 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
14 | 11 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 9 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 9 |