Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 15.2 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 15.7 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 17.2 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 17.7 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 18.8 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 19.2 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 17.6 |
1695405600 | 20:00 | 20:00 | 15.2 |
1695409200 | 21:00 | 21:00 | 14.3 |
1695412800 | 22:00 | 22:00 | 14.3 |
1695416400 | 23:00 | 23:00 | 13.9 |
1695420000 | 0:00 | 0:00 | 13.0 |
1695423600 | 1:00 | 1:00 | 12.4 |
1695427200 | 2:00 | 2:00 | 12.4 |
1695430800 | 3:00 | 3:00 | 12.3 |
1695434400 | 4:00 | 4:00 | 11.6 |
1695438000 | 5:00 | 5:00 | 11.0 |
1695441600 | 6:00 | 6:00 | 10.7 |
1695445200 | 7:00 | 7:00 | 10.6 |
1695448800 | 8:00 | 8:00 | 10.4 |
1695452400 | 9:00 | 9:00 | 11.0 |
1695456000 | 10:00 | 10:00 | 11.9 |
1695459600 | 11:00 | 11:00 | 13.2 |
1695463200 | 12:00 | 12:00 | 14.4 |
Agradecemos a nuestro socio: D. Dietwiler Niedergösgen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Gösgen | 15.2 °C | 2 km |
Lostorf | 15.1 °C | 3 km |
Aarau | 15.5 °C | 7 km |
Rünenberg | 13.1 °C | 11 km |
Wiliberg | 13.7 °C | 11 km |
Känerkinden | 13.9 °C | 13 km |
Othmarsingen | 17.9 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 6 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 8 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 16 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 15 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 15 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 11 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 5 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
48 | 17 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
37 | 11 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
29 | 14 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 13 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
24 | 14 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
24 | 13 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
19 | 10 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 7 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
13 | 5 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | 5 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 5 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 5 |
país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 420 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 22.2' N 7° 59.4' E |