país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 420 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 22.2' N 7° 59.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 3.1 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 2.3 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 3.1 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 5.9 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 9.3 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 12.0 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 13.8 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 16.3 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 17.5 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 17.2 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 18.4 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 18.3 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 18.2 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 17.3 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 14.6 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 13.3 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 12.7 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 11.7 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 10.8 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 9.6 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 7.9 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 7.1 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 7.0 |
1619060400 | 5:00 | 5:00 | 6.8 |
Agradecemos a nuestro socio: D. Dietwiler Niedergösgen
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Gösgen | 5.7 °C | 2 km |
Lostorf | 6.2 °C | 3 km |
Erlinsbach AG | 4.0 °C | 5 km |
Oltingen | 6.8 °C | 6 km |
Aarau | 6.1 °C | 7 km |
Rünenberg | 7.6 °C | 11 km |
Häfelfingen | 4.9 °C | 11 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1619060400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 6 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 5 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 4 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 5 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 16 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
31 | 13 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 12 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
32 | 12 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
27 | 15 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
23 | 13 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
18 | 11 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 7 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 2 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
18 | 6 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
16 | 6 |
1619060400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 3 |