otro nombre | Granges |
país |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
Altura | 430 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 10.8' N 7° 24.6' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618783200 | 0:00 | 0:00 | 5.1 |
1618786800 | 1:00 | 1:00 | 4.0 |
1618790400 | 2:00 | 2:00 | 1.5 |
1618794000 | 3:00 | 3:00 | 0.8 |
1618797600 | 4:00 | 4:00 | -0.1 |
1618801200 | 5:00 | 5:00 | -0.9 |
1618804800 | 6:00 | 6:00 | -1.8 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -0.4 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 3.7 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 6.8 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 9.2 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 11.0 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 11.6 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 11.9 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 11.9 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 11.9 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 11.8 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 11.6 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 10.4 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 8.6 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 7.8 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 6.8 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618783200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618786800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618790400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618794000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618797600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 43 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 23 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 40 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 51 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Lüterkofen-Ichertswil | 5.7 °C | 8 km |
Solothurn | 7.7 °C | 10 km |
Mülchi | 4.9 °C | 10 km |
Zuchwil | 7.3 °C | 11 km |
Solothurn | 6.2 °C | 11 km |
Gerlafingen | 8.0 °C | 12 km |
Welschenrohr | 1.9 °C | 14 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618783200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618786800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618790400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618794000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618797600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618783200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618786800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618790400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618794000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618797600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 9 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 8 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 6 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 8 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |