Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 1.3 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 2.4 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 3.9 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 5.4 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 6.4 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 6.3 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 5.9 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 6.6 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 7.2 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 7.2 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 7.3 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 8.6 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 7.9 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 5.9 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 5.1 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 5.1 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 3.7 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 3.7 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 3.6 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 3.4 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 3.2 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 3.4 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 2.9 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 2.7 |
Agradecemos a nuestro socio: SGV Solothurn
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Balsthal | 0.9 °C | 5 km |
Himmelried | 3.8 °C | 11 km |
Känerkinden | 0.9 °C | 12 km |
Wynau | 0.0 °C | 13 km |
Breitenbach | 1.2 °C | 13 km |
Häfelfingen | 1.6 °C | 14 km |
Wangen an der Aare | 1.3 °C | 14 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
||
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
||
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
||
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
||
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
||
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
||
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
||
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
||
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
||
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
||
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
||
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
||
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
||
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
||
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
||
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
||
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
||
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
||
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
||
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
||
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
||
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
||
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |