Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 1.0 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 1.4 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 2.8 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 6.2 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 10.6 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 11.4 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 11.9 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 11.8 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 12.0 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 11.7 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 11.4 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 11.7 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 11.7 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 11.1 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 8.9 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 7.7 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 5.6 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 4.5 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 3.7 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 2.7 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 2.2 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 3.0 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 3.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Neuenhof, www.zire.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Lägern | 4.2 °C | 7 km |
Widen | 3.6 °C | 8 km |
Othmarsingen | 0.4 °C | 9 km |
Wohlen | 1.3 °C | 11 km |
Villmergen | 1.7 °C | 12 km |
Würenlingen | 0.9 °C | 13 km |
Zúrich | 1.1 °C | 14 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 2 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
19 | 4 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
17 | 6 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
17 | 4 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 3 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 1 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
7 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |