Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 4.8 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 4.3 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 3.9 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 4.3 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 8.2 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 11.3 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 12.3 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 14.9 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 15.3 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 15.1 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 16.7 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 14.7 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 15.8 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 15.8 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 13.7 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 11.6 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 10.7 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 9.4 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 8.6 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 8.1 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 7.8 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 7.1 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 6.7 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 6.5 |
Agradecemos a nuestro socio: wetterstation-wiliberg.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Egolzwil | 4.8 °C | 10 km |
Gösgen | 5.7 °C | 11 km |
Niedergösgen | 6.8 °C | 11 km |
Reinach | 5.9 °C | 12 km |
Aarau | 6.1 °C | 13 km |
Lostorf | 6.2 °C | 13 km |
Erlinsbach AG | 4.0 °C | 16 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.4 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
17 | 5 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 4 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 6 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 2 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
9 | 1 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
9 | 1 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 8 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 7 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 8 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
20 | 8 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 8 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 5 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
4 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 1 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 2 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 2 |