Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 1.0 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 1.9 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 4.6 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 7.7 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 9.9 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 11.5 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 10.9 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 10.8 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 10.8 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 11.5 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 12.2 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 12.2 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 12.0 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 11.2 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 8.5 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 6.6 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 5.5 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 5.2 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 3.8 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 2.6 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 2.4 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 2.8 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 2.6 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 1.9 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 28 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 23 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 9 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Würenlingen | 0.9 °C | 3 km |
Leibstadt | 1.7 °C | 5 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 2.9 °C | 8 km |
Neuenhof | 3.2 °C | 15 km |
Lägern | 4.2 °C | 16 km |
Othmarsingen | 0.4 °C | 18 km |
Eiken | 1.3 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
2 | 1 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |