Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 4.7 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 4.6 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 5.3 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 6.6 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 7.5 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 7.7 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 9.5 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 12.4 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 13.5 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 14.1 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 13.1 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 12.1 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 11.5 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 9.9 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 7.4 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 5.5 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 2.9 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 2.4 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 2.3 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 0.5 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 0.1 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | -0.6 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | -1.2 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 41 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 27 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 36 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 55 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 37 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 12 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 8 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 3 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 2 |