país |
![]() |
canton | Kanton Zürich |
Altura | 700 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 17.4' N 8° 40.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 1.8 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 2.0 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 3.7 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 4.7 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 5.7 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 7.8 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 8.4 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 9.1 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 9.8 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 9.7 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 10.2 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 10.6 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 10.1 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 9.4 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 8.6 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 7.1 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 6.2 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 5.7 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 4.9 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 4.3 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 3.8 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 3.8 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 3.4 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Schaubigen
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 4 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 4 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 6 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 3 |