Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 3.7 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 3.1 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 3.1 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 4.1 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 4.7 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 7.8 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 8.1 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 9.3 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 9.3 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 9.3 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 9.3 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 9.4 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 7.2 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 6.5 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 5.4 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 5.4 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 4.9 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 5.2 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 5.1 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 4.7 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 4.6 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 3.9 |
Agradecemos a nuestro socio: Paul Schuler
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sattel | 0.1 °C | 3 km |
Schwyz | 1.7 °C | 4 km |
Steinerberg | -0.6 °C | 5 km |
Gersau | 4.2 °C | 10 km |
Schönegg | 2.8 °C | 13 km |
Einsiedeln | -0.8 °C | 14 km |
Hirzel | 1.4 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.2 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 2 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 0 |