otro nombre | Ursera |
país |
![]() |
canton | Kanton Uri |
Altura | 1442 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 37.8' N 8° 36.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8:00 | 8:00 | -4.7 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | -1.9 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | -0.2 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 3.5 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 3.1 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 5.0 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 7.7 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 8.0 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 7.4 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 6.9 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 6.2 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 5.2 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 2.5 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 0.8 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | -0.7 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 0.3 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | -1.8 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | -1.7 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | -3.1 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | -3.5 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -3.8 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -3.2 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -4.6 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | -3.5 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 6 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 17 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 6 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 11 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
29 | 15 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 16 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 7 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 2 |