país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 3028 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 52.8' N 9° 9.6' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618801200 | 5:00 | 5:00 | -9.9 |
1618804800 | 6:00 | 6:00 | -9.8 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -10.0 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | -9.6 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | -8.1 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | -7.3 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | -7.0 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | -6.9 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | -6.1 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | -6.5 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | -6.2 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | -6.8 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | -7.0 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | -7.1 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | -7.1 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | -7.3 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | -7.4 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | -7.2 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | -7.2 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | -7.4 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | -7.4 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | -8.3 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | -8.5 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | -8.8 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Crap Masegn | -7.1 °C | 4 km |
Elm | 1.4 °C | 6 km |
Crap Sogn Gion | -5.4 °C | 7 km |
Lags | 0.3 °C | 11 km |
Glion | 0.7 °C | 13 km |
Linthal | 1.7 °C | 13 km |
Glaris | 2.8 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.1 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
22 | 14 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
23 | 14 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
28 | 17 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 12 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 12 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 15 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 13 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 12 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 20 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 24 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 26 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 26 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
38 | 23 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
37 | 24 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
37 | 27 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
34 | 26 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 23 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
26 | 16 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
23 | 11 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
15 | 9 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
19 | 12 |