otro nombre | Genève, Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | 420 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 15.0' N 6° 7.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 3.5 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 7.2 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 10.7 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 12.1 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 13.5 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 14.4 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 15.2 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 17.5 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 16.0 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 16.3 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 15.6 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 14.4 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 12.4 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 10.0 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 7.1 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 6.9 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 5.8 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 5.6 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 4.9 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 5.4 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 4.4 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 5.2 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 5.5 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 53 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 33 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Nyon | 4.8 °C | 18 km |
La Dôle | 0.8 °C | 20 km |
Bière | 3.2 °C | 35 km |
Évian-les-Bains | 5.4 °C | 37 km |
Les Carroz | 3.4 °C | 46 km |
Les Charbonnières | -1.0 °C | 49 km |
Lausana Pully | 7.2 °C | 51 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
13 | 1 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 9 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 9 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 15 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 7 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 3 |