Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611532800 | 1:00 | 1:00 | -0.6 |
1611536400 | 2:00 | 2:00 | -0.2 |
1611540000 | 3:00 | 3:00 | 0.1 |
1611543600 | 4:00 | 4:00 | 0.5 |
1611547200 | 5:00 | 5:00 | -0.3 |
1611550800 | 6:00 | 6:00 | -0.4 |
1611554400 | 7:00 | 7:00 | -0.5 |
1611558000 | 8:00 | 8:00 | -0.9 |
1611561600 | 9:00 | 9:00 | -0.9 |
1611565200 | 10:00 | 10:00 | -1.4 |
1611568800 | 11:00 | 11:00 | -0.9 |
1611572400 | 12:00 | 12:00 | 0.3 |
1611576000 | 13:00 | 13:00 | 0.6 |
1611579600 | 14:00 | 14:00 | -0.8 |
1611583200 | 15:00 | 15:00 | -0.3 |
1611586800 | 16:00 | 16:00 | -0.2 |
1611590400 | 17:00 | 17:00 | -0.1 |
1611594000 | 18:00 | 18:00 | -0.3 |
1611597600 | 19:00 | 19:00 | -0.4 |
1611601200 | 20:00 | 20:00 | -1.5 |
1611604800 | 21:00 | 21:00 | -1.5 |
1611608400 | 22:00 | 22:00 | -2.0 |
1611612000 | 23:00 | 23:00 | -2.0 |
1611615600 | 0:00 | 0:00 | -2.3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611532800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1611536400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1611540000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1611543600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1611547200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1611550800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1611554400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1611558000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1611561600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1611565200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 10 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 28 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 3 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 13 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 14 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1611615600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Les Charbonnières | -4.1 °C | 16 km |
Nyon | -0.7 °C | 16 km |
La Dôle | -8.6 °C | 21 km |
Mouthe | -3.6 °C | 22 km |
Rochejean | -5.7 °C | 22 km |
Évian-les-Bains | 0.9 °C | 23 km |
Cugy | -4.1 °C | 25 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1611532800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1611536400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.5 |
1611540000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.6 |
1611543600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.3 |
1611547200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.1 |
1611550800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1611554400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1611558000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.3 |
1611561600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1611565200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.1 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.2 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1611615600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611532800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
28 | 15 |
1611536400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
37 | 17 |
1611540000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
37 | 19 |
1611543600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
41 | 17 |
1611547200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
48 | 19 |
1611550800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
60 | 27 |
1611554400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
53 | 26 |
1611558000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
40 | 17 |
1611561600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
39 | 20 |
1611565200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
36 | 18 |
1611568800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611572400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 13 |
1611576000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 16 |
1611579600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1611583200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 14 |
1611586800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 11 |
1611590400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 9 |
1611594000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 6 |
1611597600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 6 |
1611601200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 8 |
1611604800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 8 |
1611608400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
14 | 4 |
1611612000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 4 |
1611615600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 3 |