otro nombre | Lausanne Pully, Losanna Pully, Losanna-Pully |
país |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
Altura | 461 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 31.2' N 6° 40.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 3.9 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 4.4 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 6.5 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 6.4 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 7.0 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 8.2 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 9.7 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 10.2 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 12.0 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 12.7 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 12.3 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 14.0 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 13.6 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 12.3 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 11.4 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 10.4 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 9.4 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 9.2 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 8.8 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 7.5 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 6.8 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 6.0 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 5.8 |
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 5.4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 39 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 46 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 57 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 56 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 58 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 50 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 53 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 17 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 21 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 42 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Cugy | 0.4 °C | 8 km |
Villars-Tiercelin | -0.3 °C | 13 km |
Vevey | 6.9 °C | 15 km |
Vucherens | 0.9 °C | 15 km |
Oron-la-ville | 2.0 °C | 16 km |
Évian-les-Bains | 2.1 °C | 17 km |
Le Bouveret | 4.8 °C | 21 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 6 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 4 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 9 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 8 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 7 |