país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 1508 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 19.2' N 7° 28.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | -1.9 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -2.6 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | -1.1 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | -0.1 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 3.2 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 3.0 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 3.6 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 5.7 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 6.5 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 7.4 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 5.9 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 5.1 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 4.8 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 4.7 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 4.2 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 3.9 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 3.1 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 2.4 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 0.8 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 0.6 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | -1.3 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | -0.2 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | -0.4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 27 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 42 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 24 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 51 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 25 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 7 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 26 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 49 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 29 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 4 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Lenk | -0.6 °C | 16 km |
Sion | 3.2 °C | 16 km |
Engstligenalp | -6.3 °C | 21 km |
Adelboden | -0.7 °C | 21 km |
Mottec | -2.2 °C | 22 km |
Evolène | -2.2 °C | 22 km |
Glacier des Diablerets | -9.9 °C | 22 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 5 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 10 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 14 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
42 | 17 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 18 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
44 | 20 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
39 | 17 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
35 | 14 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
20 | 6 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 6 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 6 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 6 |