otro nombre | Thoune |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 560 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 45.0' N 7° 37.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618783200 | 0:00 | 0:00 | 5.9 |
1618786800 | 1:00 | 1:00 | 4.9 |
1618790400 | 2:00 | 2:00 | 3.4 |
1618794000 | 3:00 | 3:00 | 2.4 |
1618797600 | 4:00 | 4:00 | 1.7 |
1618801200 | 5:00 | 5:00 | 1.9 |
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 2.4 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 1.6 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 1.8 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 3.6 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 5.8 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 7.9 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 10.7 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 12.7 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 12.4 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 12.9 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 12.0 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 12.3 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 12.3 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 12.0 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 12.0 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 10.6 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 8.2 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 5.9 |
Agradecemos a nuestro socio: www.thunerwetter.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Thierachern | 2.2 °C | 2 km |
Frutigen | 0.2 °C | 19 km |
Bern-Belpmoos | 4 °C | 20 km |
Interlaken | 4.5 °C | 21 km |
Boltigen | -0.3 °C | 23 km |
Niederscherli | 4.2 °C | 24 km |
Langnau im Emmental | 0.9 °C | 24 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618783200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618786800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618790400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618794000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618797600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618783200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 8 |
1618786800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 7 |
1618790400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618794000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618797600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618801200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 5 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 16 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |