Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 17.4 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 17.2 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 18.8 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 19.0 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 19.6 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 17.9 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 16.8 |
1695405600 | 20:00 | 20:00 | 15.4 |
1695409200 | 21:00 | 21:00 | 13.9 |
1695412800 | 22:00 | 22:00 | 13.9 |
1695416400 | 23:00 | 23:00 | 13.7 |
1695420000 | 0:00 | 0:00 | 12.4 |
1695423600 | 1:00 | 1:00 | 11.4 |
1695427200 | 2:00 | 2:00 | 11.2 |
1695430800 | 3:00 | 3:00 | 11.4 |
1695434400 | 4:00 | 4:00 | 11.4 |
1695438000 | 5:00 | 5:00 | 11.3 |
1695441600 | 6:00 | 6:00 | 10.7 |
1695445200 | 7:00 | 7:00 | 10.1 |
1695448800 | 8:00 | 8:00 | 10.2 |
1695452400 | 9:00 | 9:00 | 11.0 |
1695456000 | 10:00 | 10:00 | 11.6 |
1695459600 | 11:00 | 11:00 | 13.1 |
1695463200 | 12:00 | 12:00 | 14.4 |
Agradecemos a nuestro socio: www.thunerwetter.ch
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Thierachern | 14.5 °C | 2 km |
Frutigen | 12.4 °C | 19 km |
Bern-Belpmoos | 15 °C | 20 km |
Interlaken | 13.5 °C | 21 km |
Boltigen | 13.0 °C | 23 km |
Niederscherli | 13.1 °C | 24 km |
Langnau im Emmental | 13.0 °C | 24 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.7 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 1.0 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.4 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 1.3 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 11 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 10 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 8 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 4 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 4 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 8 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 9 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 13 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 23 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
39 | 17 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 9 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 6 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
16 | 5 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
16 | 5 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 5 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 1 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 4 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 3 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 4 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 5 |
otro nombre | Thoune |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 560 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 45.0' N 7° 37.2' E |