otro nombre | La Lenk |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | 1075 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 27.6' N 7° 26.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 0.8 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 0.9 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 1.9 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 6.2 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 9.4 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 11.0 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 12.1 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 11.7 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 11.3 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 10.8 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 10.4 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 10.5 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 9.1 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 7.9 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 7.2 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 5.7 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 5.2 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 5.1 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 4.0 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 2.9 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 2.2 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 1.5 |
1619060400 | 5:00 | 5:00 | 1.2 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Adelboden | 0.8 °C | 11 km |
Engstligenalp | -4.4 °C | 12 km |
Crans-Montana | 0.2 °C | 16 km |
Boltigen | 0.6 °C | 18 km |
Frutigen | 1.6 °C | 21 km |
Château-d'Oex | 0.5 °C | 24 km |
Glacier des Diablerets | -7.7 °C | 23 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1619060400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 3 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 7 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 5 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 6 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
18 | 5 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 3 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
16 | 4 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 2 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
13 | 2 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 1 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
3 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
1 | 0 |
1619060400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |