Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618894800 | 7:00 | 7:00 | -10.5 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | -10.1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | -9.7 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | -10.4 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | -10.1 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | -9.8 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | -7.9 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | -6.9 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | -6.1 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | -5.2 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | -4.1 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | -4.9 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | -7.0 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | -7.5 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | -8.2 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | -8.4 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | -8.6 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | -9.1 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | -8.3 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | -8.9 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | -8.8 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -9.3 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -9.1 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -9.8 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 57 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 59 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 55 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Monte Rosa Plattje | -7.4 °C | 4 km |
Zermatt | 0.4 °C | 6 km |
Plateau Rosa | -11 °C | 8 km |
Mottec | 0.0 °C | 23 km |
Grächen | 1.1 °C | 25 km |
Evolène | -0.2 °C | 25 km |
Simplon Dorf | 1.6 °C | 33 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 3 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 3 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 3 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 6 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 11 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 8 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 6 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 3 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
22 | 13 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 12 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 4 |