otro nombre | Disentis |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1190 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 42.0' N 8° 51.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 2.3 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 1.9 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 2.7 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 2.3 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 5.0 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 9.1 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 11.2 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 10.5 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 11.9 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 8.5 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 9.4 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 9.3 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 9.9 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 8.8 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 8.5 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 7.1 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 6.3 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 5.5 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 5.8 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 5.1 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 5.7 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 4.3 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 3.3 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 3.3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 45 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 40 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 26 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 11 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 16 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 7 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 9 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
25 | 6 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 12 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 13 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
43 | 20 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
41 | 19 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 17 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 14 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 16 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
33 | 14 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 9 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 4 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 3 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 3 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 4 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 4 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 2 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 1 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 2 |