Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695376800 | 12:00 | 12:00 | 6.6 |
1695380400 | 13:00 | 13:00 | 5.4 |
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 5.1 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 5.7 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 5.1 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 4.6 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 4.3 |
1695405600 | 20:00 | 20:00 | |
1695409200 | 21:00 | 21:00 | 4.4 |
1695412800 | 22:00 | 22:00 | 4.5 |
1695416400 | 23:00 | 23:00 | |
1695420000 | 0:00 | 0:00 | |
1695423600 | 1:00 | 1:00 | 4.7 |
1695427200 | 2:00 | 2:00 | 4.2 |
1695430800 | 3:00 | 3:00 | 3.7 |
1695434400 | 4:00 | 4:00 | 3.2 |
1695438000 | 5:00 | 5:00 | 2.3 |
1695441600 | 6:00 | 6:00 | 0.7 |
1695445200 | 7:00 | 7:00 | 1.2 |
1695448800 | 8:00 | 8:00 | 1.9 |
1695452400 | 9:00 | 9:00 | 2.1 |
1695456000 | 10:00 | 10:00 | 2.6 |
1695459600 | 11:00 | 11:00 | 4.3 |
Agradecemos a nuestro socio: www.wetter-sedrun.ch, Dumeni Cavegn
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 2.8 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.8 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.8 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.4 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.0 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.8 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.4 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695376800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
14 | 6 |
1695380400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
16 | 2 |
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 0 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | 0 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 1 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1420 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 40.8' N 8° 46.8' E |