otro nombre | Tavau |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1590 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 49.2' N 9° 51.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -2.5 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -2.4 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -2.8 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | -2.7 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | -1.0 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 1.4 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 4.3 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 5.4 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 6.0 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 6.8 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 7.6 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 7.9 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 8.0 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 7.8 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 8.1 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 6.3 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 4.9 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 3.8 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 2.8 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 1.5 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 0.1 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 0.9 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 0.9 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 0.5 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 32 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 59 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 25 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 24 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 25 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 17 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 56 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 50 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 53 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 56 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 9 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Weissfluhjoch/Davos | -5.7 °C | 3 km |
Arosa-Maran | -0.7 °C | 13 km |
Arosa | -0.6 °C | 14 km |
Schiers | 4.4 °C | 21 km |
Bravuogn | 1.4 °C | 22 km |
Valbella | 0.9 °C | 24 km |
Coira | 6.9 °C | 25 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 2.9 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.8 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
4 | 3 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 4 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 6 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 8 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 6 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 8 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 4 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 9 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | 6 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 5 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
18 | 6 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 6 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 6 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 2 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 6 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 6 |