país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1740 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 46.8' N 9° 40.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | -3.2 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | -3.3 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | -2.6 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | -1.6 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | -1.0 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | -0.5 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 0.8 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 1.2 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 2.1 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 2.7 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 1.7 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 0.7 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 0.4 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 0.2 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | -0.3 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | -0.8 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | -1.2 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | -1.6 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | -1.8 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | -2.0 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | -2.7 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | -3.4 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterservice Arosa
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Arosa-Maran | -3.4 °C | 1 km |
Valbella | -2.5 °C | 10 km |
Weissfluhjoch/Davos | -9.2 °C | 11 km |
Davos | -1.4 °C | 14 km |
Coira | 2.9 °C | 15 km |
Bravuogn | -0.6 °C | 18 km |
Cazis | 3.0 °C | 20 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
1 | |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
1 | |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
2 | |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
2 | |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
2 | |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
3 | |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
4 | |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
1 | |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
2 | |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
1 | |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 |