Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618891200 | 6:00 | 6:00 | 3.8 |
1618894800 | 7:00 | 7:00 | 2.9 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 4.4 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 6.8 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 11.4 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 11.9 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 13.8 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 15.3 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 15.6 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 16.5 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 15.1 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 14.3 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 14.5 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 13.2 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 9.7 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 7.6 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 9.0 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 7.5 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 6.5 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 7.1 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 6.7 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 5.8 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 6.2 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 16 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 59 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 30 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 19 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 55 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 24 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 34 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Vaduz | 7.5 °C | 11 km |
Schiers | 0.1 °C | 15 km |
Coira | 4.5 °C | 18 km |
Tannenboden/Flumserberge | 0.2 °C | 18 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | 0.0 °C | 19 km |
Elm | 3.1 °C | 27 km |
Säntis | -4.9 °C | 27 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618891200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
16 | 7 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
27 | 8 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
25 | 13 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 16 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 11 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
22 | 11 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
24 | 9 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
21 | 8 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
26 | 12 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
21 | 12 |