otro nombre | Beiva |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1769 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 28.2' N 9° 39.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618894800 | 7:00 | 7:00 | -5.8 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | -2.6 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 3.7 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 5.0 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 8.1 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 2.1 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 2.9 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 4.0 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 3.9 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 4.2 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 3.6 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 3.4 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 2.4 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | -0.2 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | -0.9 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | -1.4 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | -1.9 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | -1.4 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | -1.5 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | -1.4 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -1.5 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -2.2 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -2.0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sils im Engadin | -6.6 °C | 10 km |
Vicosoprano | 3.5 °C | 14 km |
Corvatsch | -11.0 °C | 15 km |
Piz Martegnas | -6.1 °C | 15 km |
Samedan | -6.8 °C | 19 km |
Bravuogn | -1.2 °C | 19 km |
Andeer | -1.6 °C | 23 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
12 | 6 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 11 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 6 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 7 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
16 | 8 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
18 | 8 |