país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 3315 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 24.6' N 9° 49.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -11.0 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -11.2 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -11.0 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | -10.8 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | -10.6 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | -10.5 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | -10.2 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | -9.8 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | -10.0 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | -10.2 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | -9.0 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | -8.8 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | -8.1 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | -8.3 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | -8.6 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | -8.0 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | -9.1 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | -8.8 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | -9.7 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | -10.0 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | -10.1 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | -10.7 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | -9.4 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | -9.8 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 22 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 51 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 38 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 29 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 28 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 51 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 53 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 40 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sils im Engadin | -4.4 °C | 5 km |
Samedan | -4.2 °C | 14 km |
Bivio | -1.5 °C | 15 km |
Berninapass | -4.2 °C | 15 km |
Vicosoprano | 2.7 °C | 17 km |
Robbia | 2.1 °C | 20 km |
Bravuogn | 1.4 °C | 25 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
28 | 13 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
30 | 21 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
27 | 21 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
24 | 16 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 3 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 2 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 2 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 8 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 4 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 5 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 4 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 7 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 6 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | 7 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 3 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 3 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 5 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 3 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 2 |