país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 1560 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 45.0' N 9° 33.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -0.8 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -1.5 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | -0.3 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | -0.9 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 2.2 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 4.7 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 5.3 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 5.9 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 6.1 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 6.6 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 6.9 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 6.2 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 6.6 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 6.2 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 4.5 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 4.4 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 3.3 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 2.2 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 3.0 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 1.6 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 2.4 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 1.7 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 0.9 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 0.9 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 50 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 43 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 30 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Arosa | -0.9 °C | 10 km |
Cazis | 5.2 °C | 10 km |
Arosa-Maran | -0.7 °C | 11 km |
Coira | 6.2 °C | 13 km |
Andeer | 2.4 °C | 18 km |
Piz Martegnas | -5.9 °C | 19 km |
Bravuogn | 1.4 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | 9 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | 8 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | 10 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 7 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 3 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 6 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 7 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 6 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 6 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 6 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 8 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 7 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 10 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | 7 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 2 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 2 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 2 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
11 | 5 |