Valores de medición Tannenboden/Flumserberge

Temperatura

Temperatura
°C
1711530000 10:00 10:00
1711533600 11:00 11:00
1711537200 12:00 12:00
1711540800 13:00 13:00
1711544400 14:00 14:00
1711548000 15:00 15:00
1711551600 16:00 16:00
1711555200 17:00 17:00
1711558800 18:00 18:00
1711562400 19:00 19:00
1711566000 20:00 20:00
1711569600 21:00 21:00
1711573200 22:00 22:00
1711576800 23:00 23:00
1711580400 0:00 0:00
1711584000 1:00 1:00
1711587600 2:00 2:00
1711591200 3:00 3:00
1711594800 4:00 4:00
1711598400 5:00 5:00
1711602000 6:00 6:00
1711605600 7:00 7:00 1.7
1711609200 8:00 8:00 2.6
1711612800 9:00 9:00 2.4

Agradecemos a nuestro socio: Flumserberg Bergbahnen

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: nubosidad variable
Temperatura
2.4 °C
Humedad
71 %
Viento
1 km/hdirección del viento: sudeste
Ráfagas de aire
11 km/h
Precipitación
0.0 mm
Presión atmosférica
994.0 hPa
radiación global
141 W/m²
Época de medición: 28 de marzo de 2024, 10:00fuente de datos: socio de MeteoNews, Flumserberg Bergbahnen

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Maschgenkamm/Flumserberge -4.0 °C 3 km
Glaris 3.8 °C 17 km
Bad Ragaz 6.1 °C 18 km
Vaduz 6.7 °C 19 km
Säntis -7.6 °C 19 km
Elm 1.1 °C 19 km
Ebnat-Kappel 5.6 °C 24 km
Brülisau-Leugangen 2.2 °C 26 km

Precipitación

precipitación
mm
1711530000 10:00 9:00 - 10:00
1711533600 11:00 10:00 - 11:00
1711537200 12:00 11:00 - 12:00
1711540800 13:00 12:00 - 13:00
1711544400 14:00 13:00 - 14:00
1711548000 15:00 14:00 - 15:00
1711551600 16:00 15:00 - 16:00
1711555200 17:00 16:00 - 17:00
1711558800 18:00 17:00 - 18:00
1711562400 19:00 18:00 - 19:00
1711566000 20:00 19:00 - 20:00
1711569600 21:00 20:00 - 21:00
1711573200 22:00 21:00 - 22:00
1711576800 23:00 22:00 - 23:00
1711580400 0:00 23:00 - 0:00
1711584000 1:00 0:00 - 1:00
1711587600 2:00 1:00 - 2:00
1711591200 3:00 2:00 - 3:00
1711594800 4:00 3:00 - 4:00
1711598400 5:00 4:00 - 5:00
1711602000 6:00 5:00 - 6:00
1711605600 7:00 6:00 - 7:00
1711609200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1711612800 9:00 8:00 - 9:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1711530000 10:00 9:00 - 10:00
1711533600 11:00 10:00 - 11:00
1711537200 12:00 11:00 - 12:00
1711540800 13:00 12:00 - 13:00
1711544400 14:00 13:00 - 14:00
1711548000 15:00 14:00 - 15:00
1711551600 16:00 15:00 - 16:00
1711555200 17:00 16:00 - 17:00
1711558800 18:00 17:00 - 18:00
1711562400 19:00 18:00 - 19:00
1711566000 20:00 19:00 - 20:00
1711569600 21:00 20:00 - 21:00
1711573200 22:00 21:00 - 22:00
1711576800 23:00 22:00 - 23:00
1711580400 0:00 23:00 - 0:00
1711584000 1:00 0:00 - 1:00
1711587600 2:00 1:00 - 2:00
1711591200 3:00 2:00 - 3:00
1711594800 4:00 3:00 - 4:00
1711598400 5:00 4:00 - 5:00
1711602000 6:00 5:00 - 6:00
1711605600 7:00 6:00 - 7:00 140 16 4
1711609200 8:00 7:00 - 8:00 160 19 5
1711612800 9:00 8:00 - 9:00 150 18 5

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

Foto de la estación

img
 

Tannenboden/Flumserberge

país SuizaSuiza
canton Kanton St. Gallen
Altura 1400 m.s.n.m.
coordenadas 47° 5.4' N 9° 16.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'