Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 6.5 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 5.9 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 5.6 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 4.3 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 4.0 |
1695405600 | 20:00 | 20:00 | 3.0 |
1695409200 | 21:00 | 21:00 | 3.0 |
1695412800 | 22:00 | 22:00 | 3.1 |
1695416400 | 23:00 | 23:00 | 3.0 |
1695420000 | 0:00 | 0:00 | 2.5 |
1695423600 | 1:00 | 1:00 | 2.1 |
1695427200 | 2:00 | 2:00 | 1.9 |
1695430800 | 3:00 | 3:00 | 1.6 |
1695434400 | 4:00 | 4:00 | 1.5 |
1695438000 | 5:00 | 5:00 | 1.5 |
1695441600 | 6:00 | 6:00 | 0.4 |
1695445200 | 7:00 | 7:00 | 0.9 |
1695448800 | 8:00 | 8:00 | 0.3 |
1695452400 | 9:00 | 9:00 | 0.3 |
1695456000 | 10:00 | 10:00 | 0.7 |
1695459600 | 11:00 | 11:00 | 1.7 |
1695463200 | 12:00 | 12:00 | 1.8 |
1695466800 | 13:00 | 13:00 | 2.6 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 4 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 7 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 31 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Robbia | 13.6 °C | 9 km |
Samedan | 8.5 °C | 16 km |
Sils im Engadin | 5.9 °C | 20 km |
Bivio | 1.5 °C | 29 km |
Bravuogn | 5.8 °C | 31 km |
Buffalora/Ofenpass | 4.8 °C | 32 km |
Vicosoprano | 11.2 °C | 32 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 8.4 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 4.7 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6.4 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 4.6 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 4.7 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 4.2 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 3.9 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.1 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.1 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.8 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.9 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.8 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.9 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
51 | 23 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
58 | 28 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
71 | 25 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
41 | 17 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 14 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 7 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 10 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 9 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
21 | 10 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
19 | 10 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
20 | 13 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
27 | 17 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
28 | 20 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
23 | 16 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
17 | 9 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
54 | 27 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
38 | 25 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
37 | 25 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
43 | 30 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
45 | 31 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
42 | 28 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
42 | 29 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
44 | 29 |
otro nombre | Passo del Bernina |
país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 2328 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 25.2' N 10° 1.2' E |