país |
![]() |
canton | Cantón de los Grisones |
Altura | 2400 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 49.2' N 10° 16.2' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618894800 | 7:00 | 7:00 | -5.6 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | -6.1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | -5.7 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | -5.1 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | -4.0 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | -2.9 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | -3.0 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | -2.0 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | -1.6 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | -0.9 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | -0.8 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | -1.5 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | -1.5 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | -2.4 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | -3.3 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | -3.8 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | -3.6 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | -3.7 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | -4.7 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | -4.5 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | -4.9 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | -4.5 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | -5.9 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -4.9 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 52 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 43 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 7 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 50 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 27 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 20 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 59 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Scuol | -1.5 °C | 2 km |
Buffalora/Ofenpass | -10.4 °C | 19 km |
Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass | 0 °C | 21 km |
Santa Maria Val Müstair | -0.1 °C | 27 km |
Davos | -2.8 °C | 32 km |
Weissfluhjoch/Davos | -6.3 °C | 35 km |
Samedan | -6.8 °C | 44 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 5 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 13 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 18 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 16 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 15 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 11 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | 9 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 8 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
14 | 10 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
16 | 11 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 7 |