otro nombre | Schwytz, Svitto, Sviz |
país |
![]() |
canton | Kanton Schwyz |
Altura | 448 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 1.2' N 8° 39.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 4.2 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 3.8 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 3.2 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 3.1 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 3.7 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 6.7 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 9.4 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 13.2 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 14.7 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 15.7 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 17.1 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 18.0 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 18.1 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 18.6 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 16.2 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 13.1 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 12.3 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 12.3 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 10.9 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 9.8 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 8.3 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 7.2 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 6.3 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 5.8 |
Agradecemos a nuestro socio: Gemeinde Schwyz
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Steinen | 7.1 °C | 4 km |
Sattel | 3.1 °C | 7 km |
Steinerberg | 2.5 °C | 9 km |
Gersau | 7.0 °C | 10 km |
Einsiedeln | 3.2 °C | 15 km |
Altdorf | 6.3 °C | 17 km |
Schönegg | 6.5 °C | 17 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | 1 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 3 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 4 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 1 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 3 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
19 | 3 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 1 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
39 | 19 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 11 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 6 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 5 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 2 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 1 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 0 |