Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695384000 | 14:00 | 14:00 | 14.5 |
1695387600 | 15:00 | 15:00 | 15.2 |
1695391200 | 16:00 | 16:00 | 14.8 |
1695394800 | 17:00 | 17:00 | 17.0 |
1695398400 | 18:00 | 18:00 | 16.9 |
1695402000 | 19:00 | 19:00 | 15.4 |
1695405600 | 20:00 | 20:00 | 15.6 |
1695409200 | 21:00 | 21:00 | 15.8 |
1695412800 | 22:00 | 22:00 | 14.5 |
1695416400 | 23:00 | 23:00 | 16.0 |
1695420000 | 0:00 | 0:00 | 15.4 |
1695423600 | 1:00 | 1:00 | 15.2 |
1695427200 | 2:00 | 2:00 | 14.8 |
1695430800 | 3:00 | 3:00 | 14.7 |
1695434400 | 4:00 | 4:00 | 14.5 |
1695438000 | 5:00 | 5:00 | 14.3 |
1695441600 | 6:00 | 6:00 | 14.3 |
1695445200 | 7:00 | 7:00 | 14.2 |
1695448800 | 8:00 | 8:00 | 14.1 |
1695452400 | 9:00 | 9:00 | 14.1 |
1695456000 | 10:00 | 10:00 | 14.0 |
1695459600 | 11:00 | 11:00 | 14.6 |
1695463200 | 12:00 | 12:00 | 15.5 |
1695466800 | 13:00 | 13:00 | 16.0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Koksijde | 15.2 °C | 22 km |
Watten | 18.0 °C | 27 km |
Calais | 16.8 °C | 29 km |
Steenvoorde | 17.6 °C | 30 km |
Ostende | 16 °C | 40 km |
Bainghen | 16.3 °C | 46 km |
Nielles-lès-Bléquin | 15.2 °C | 48 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.6 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695384000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 18 |
1695387600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
27 | 16 |
1695391200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 18 |
1695394800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 14 |
1695398400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
34 | 20 |
1695402000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 17 |
1695405600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
27 | 13 |
1695409200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
31 | 19 |
1695412800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
31 | 16 |
1695416400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 14 |
1695420000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
38 | 22 |
1695423600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
41 | 27 |
1695427200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
36 | 23 |
1695430800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
38 | 25 |
1695434400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
36 | 25 |
1695438000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
39 | 25 |
1695441600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 24 |
1695445200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
35 | 24 |
1695448800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
36 | 19 |
1695452400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
33 | 13 |
1695456000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
37 | 25 |
1695459600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 24 |
1695463200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 18 |
1695466800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 17 |
otro nombre | Dunkirk |
país |
![]() |
department | Norte |
Altura | 11 m.s.n.m. |
coordenadas | 51° 3.6' N 2° 20.4' E |