otro nombre | Cherbourg |
país |
![]() |
department | Mancha |
Altura | 134 m.s.n.m. |
coordenadas | 49° 39.0' N -1° 27.6' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618894800 | 7:00 | 7:00 | 5.8 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 6.1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 7.7 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9.2 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 11.5 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 12.6 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 13.4 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 13.9 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 14.5 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 14.0 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 13.0 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 12.8 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 12.2 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 10.3 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 8.0 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 6.8 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 6.8 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 6.2 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 5.1 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 4.9 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 3.8 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 2.9 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 2.3 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 3.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Alderney | - | 54 km |
Gouville-sur-Mer | 5.8 °C | 61 km |
Jersey | 7 °C | 72 km |
Guernesey | 7 °C | 86 km |
Caen | 7.1 °C | 89 km |
Saint-Sylvain | 4.0 °C | 111 km |
Cap de la Hève | 9.2 °C | 111 km |
El Havre | 7 °C | 112 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
16 | 11 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
14 | 10 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
17 | 11 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 11 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | 9 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 11 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
19 | 11 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | 13 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 14 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 15 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 12 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 11 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 11 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 9 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 8 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 11 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
11 | 8 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 8 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 9 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 8 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |