Valores de medición Les Hauts-de-Chée

Temperatura

Temperatura
°C
1711580400 0:00 0:00 6.6
1711584000 1:00 1:00 6.5
1711587600 2:00 2:00 6.2
1711591200 3:00 3:00 6.4
1711594800 4:00 4:00 6.8
1711598400 5:00 5:00 6.0
1711602000 6:00 6:00 6.4
1711605600 7:00 7:00 6.7
1711609200 8:00 8:00 6.9
1711612800 9:00 9:00 6.8
1711616400 10:00 10:00 7.4
1711620000 11:00 11:00 8.6
1711623600 12:00 12:00 8.4
1711627200 13:00 13:00 10.2
1711630800 14:00 14:00 11.1
1711634400 15:00 15:00 11.6
1711638000 16:00 16:00 11.9
1711641600 17:00 17:00 10.4
1711645200 18:00 18:00 9.7
1711648800 19:00 19:00 8.8
1711652400 20:00 20:00 8.3
1711656000 21:00 21:00 6.6
1711659600 22:00 22:00 7.2
1711663200 23:00 23:00 8.4

Los valores de medición más actuales

Temperatura
9.3 °C
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 29 de marzo de 2024, 0:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Behonne 9.3 °C 8 km
Chaumont-sur-Aire 8.8 °C 9 km
Vassincourt 9.0 °C 13 km
Triaucourt-en-Argonne 9.7 °C 15 km
Courouvre 8.1 °C 15 km
Erneville-aux-Bois 8.0 °C 21 km
Aubréville 7.2 °C 30 km

Precipitación

precipitación
mm
1711580400 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1711584000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1711587600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1711591200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1711594800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1711598400 5:00 4:00 - 5:00 1.2
1711602000 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1711605600 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1711609200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1711612800 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1711616400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1711620000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1711623600 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1711627200 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1711630800 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1711634400 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1711638000 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1711641600 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1711645200 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1711648800 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1711652400 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1711656000 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1711659600 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1711663200 23:00 22:00 - 23:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Les Hauts-de-Chée

país FranciaFrancia
department Mosa
Altura 265 m.s.n.m.
coordenadas 48° 52.2' N 5° 10.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'