país |
![]() |
department | Finisterre |
Altura | 109 m.s.n.m. |
coordenadas | 48° 31.8' N -4° 9.0' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618894800 | 7:00 | 7:00 | 6.2 |
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 6.1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 6.9 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 10.1 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 12.4 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 13.5 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 14.8 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 15.5 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 16.5 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 15.5 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 13.5 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 13.2 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 12.2 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 11.9 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 11.2 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 10.6 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 10.3 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 10.3 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 10.3 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 9.7 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 10.0 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 9.2 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 9.0 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 8.8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Lac du Drennec | 8.7 °C | 18 km |
Brest | 8.1 °C | 19 km |
Morlaix | - | 25 km |
Lanveoc Poulmic | 9.7 °C | 35 km |
Ploumanac'h | 8.6 °C | 60 km |
Trégunc | 9.7 °C | 79 km |
Plouay | 7.0 °C | 90 km |
Lorient | 7.5 °C | 100 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618894800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 6 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
12 | 7 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
29 | 15 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 18 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 22 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 22 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
33 | 21 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 18 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 11 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 11 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 11 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
17 | 11 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
16 | 10 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
12 | 7 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
12 | 7 |