país |
![]() |
department | Costas de Armor |
Altura | 135 m.s.n.m. |
coordenadas | 48° 31.8' N -2° 51.0' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 3.8 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 4.2 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 4.9 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 7.2 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 9.4 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 12.1 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 13.5 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 13.4 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 13.5 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 13.9 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 13.3 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 12.8 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 12.2 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 12.6 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 10.7 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 9.8 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 8.8 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 8.1 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 8.0 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 7.6 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 7.5 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 7.4 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 7.6 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 7.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Lanleff | 7.2 °C | 23 km |
Kerpert | 6.7 °C | 26 km |
Plouguenast | 7.1 °C | 30 km |
Quintenic | 4.6 °C | 32 km |
Pommerit-Jaudy | 8.9 °C | 38 km |
Île de Bréhat | 9.2 °C | 38 km |
Belle-Isle-en-Terre | 7.9 °C | 40 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 5 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 6 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 4 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
28 | 16 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 17 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 16 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 17 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 16 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
17 | 9 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
7 | 4 |