Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 6.0 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 7.9 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 12.7 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 14.8 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 16.8 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 18.1 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 17.9 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 18.3 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 18.7 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 17.7 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 15.7 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 14.5 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 14.0 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 13.4 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 13.4 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 12.7 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 11.1 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 10.1 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 9.6 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 8.5 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 8.5 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 7.5 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 6.8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Île d'Groix | 10.2 °C | 13 km |
Plouay | 7.9 °C | 19 km |
Trégunc | 9.2 °C | 33 km |
Auray | 7.3 °C | 37 km |
Saint-Goazec | 10.2 °C | 47 km |
Pontivy Aérodrome | 5.0 °C | 51 km |
Meucon | 6.8 °C | 53 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 6 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | 5 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 9 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 11 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 | 10 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
9 | 5 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 14 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 18 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
24 | 16 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
23 | 15 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
22 | 15 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
21 | 14 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | 11 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
15 | 11 |