Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 5.2 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | 4.8 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | 4.5 |
1618984800 | 8:00 | 8:00 | 5.2 |
1618988400 | 9:00 | 9:00 | 9.2 |
1618992000 | 10:00 | 10:00 | 12.1 |
1618995600 | 11:00 | 11:00 | 14.5 |
1618999200 | 12:00 | 12:00 | 17.2 |
1619002800 | 13:00 | 13:00 | 17.1 |
1619006400 | 14:00 | 14:00 | 19.7 |
1619010000 | 15:00 | 15:00 | 19.2 |
1619013600 | 16:00 | 16:00 | 18.7 |
1619017200 | 17:00 | 17:00 | 19.2 |
1619020800 | 18:00 | 18:00 | 19.3 |
1619024400 | 19:00 | 19:00 | 18.1 |
1619028000 | 20:00 | 20:00 | 18.2 |
1619031600 | 21:00 | 21:00 | 16.0 |
1619035200 | 22:00 | 22:00 | 14.8 |
1619038800 | 23:00 | 23:00 | 14.4 |
1619042400 | 0:00 | 0:00 | 12.9 |
1619046000 | 1:00 | 1:00 | 12.2 |
1619049600 | 2:00 | 2:00 | 11.3 |
1619053200 | 3:00 | 3:00 | 10.2 |
1619056800 | 4:00 | 4:00 | 9.2 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Luché-Pringé | 9.4 °C | 28 km |
Tresson | 8.0 °C | 28 km |
Le Luart | 7.6 °C | 33 km |
Rouessé-Vassé | 8.0 °C | 38 km |
Sablé-sur-Sarthe | 8.7 °C | 38 km |
Saint-Germain-sur-Sarthe | 6.2 °C | 40 km |
Saint-Christophe-sur-le-Nais | 7.4 °C | 42 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618984800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618988400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618992000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618995600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 7 |
1618999200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 7 |
1619002800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 16 |
1619006400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 16 |
1619010000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 17 |
1619013600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
33 | 17 |
1619017200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 15 |
1619020800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 17 |
1619024400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 17 |
1619028000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
30 | 18 |
1619031600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 16 |
1619035200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
25 | 15 |
1619038800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
32 | 19 |
1619042400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
24 | 15 |
1619046000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
24 | 14 |
1619049600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
29 | 17 |
1619053200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
27 | 15 |
1619056800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
15 | 10 |