país |
![]() |
department | Loir y Cher |
Altura | 83 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 19.2' N 1° 41.4' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618898400 | 8:00 | 8:00 | 6.1 |
1618902000 | 9:00 | 9:00 | 9.5 |
1618905600 | 10:00 | 10:00 | 11.5 |
1618909200 | 11:00 | 11:00 | 15.2 |
1618912800 | 12:00 | 12:00 | 16.8 |
1618916400 | 13:00 | 13:00 | 17.5 |
1618920000 | 14:00 | 14:00 | 17.3 |
1618923600 | 15:00 | 15:00 | 17.1 |
1618927200 | 16:00 | 16:00 | 18.2 |
1618930800 | 17:00 | 17:00 | 18.8 |
1618934400 | 18:00 | 18:00 | 14.7 |
1618938000 | 19:00 | 19:00 | 15.5 |
1618941600 | 20:00 | 20:00 | 16.4 |
1618945200 | 21:00 | 21:00 | 13.7 |
1618948800 | 22:00 | 22:00 | 8.9 |
1618952400 | 23:00 | 23:00 | 9.7 |
1618956000 | 0:00 | 0:00 | 6.2 |
1618959600 | 1:00 | 1:00 | 5.8 |
1618963200 | 2:00 | 2:00 | 4.2 |
1618966800 | 3:00 | 3:00 | 1.7 |
1618970400 | 4:00 | 4:00 | 0.1 |
1618974000 | 5:00 | 5:00 | 0.4 |
1618977600 | 6:00 | 6:00 | -0.2 |
1618981200 | 7:00 | 7:00 | -1.0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Montrieux-en-Sologne | 0.3 °C | 25 km |
Beaumont-Village | 1.7 °C | 39 km |
Amboise | 3.5 °C | 54 km |
La Chapelle - d'Angillon | 1.2 °C | 56 km |
Bourges | 5.2 °C | 58 km |
Murs | 5.9 °C | 59 km |
Aubigny-sur-Nère | 2.0 °C | 59 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.4 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618898400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618902000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1618905600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 6 |
1618909200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618912800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 8 |
1618916400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 11 |
1618920000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
30 | 11 |
1618923600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618927200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 10 |
1618930800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | 8 |
1618934400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
28 | 12 |
1618938000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618941600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 8 |
1618945200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618948800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618952400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 3 |
1618956000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 1 |
1618959600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618963200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618966800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618970400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618974000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618977600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618981200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
2 | 0 |