Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618804800 | 6:00 | 6:00 | 0.9 |
1618808400 | 7:00 | 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 8:00 | 1.3 |
1618815600 | 9:00 | 9:00 | 5.6 |
1618819200 | 10:00 | 10:00 | 10.2 |
1618822800 | 11:00 | 11:00 | 13.3 |
1618826400 | 12:00 | 12:00 | 14.5 |
1618830000 | 13:00 | 13:00 | 15.0 |
1618833600 | 14:00 | 14:00 | 16.4 |
1618837200 | 15:00 | 15:00 | 15.1 |
1618840800 | 16:00 | 16:00 | 15.4 |
1618844400 | 17:00 | 17:00 | 16.8 |
1618848000 | 18:00 | 18:00 | 16.9 |
1618851600 | 19:00 | 19:00 | 15.9 |
1618855200 | 20:00 | 20:00 | 14.7 |
1618858800 | 21:00 | 21:00 | 12.1 |
1618862400 | 22:00 | 22:00 | 5.9 |
1618866000 | 23:00 | 23:00 | 4.4 |
1618869600 | 0:00 | 0:00 | 3.1 |
1618873200 | 1:00 | 1:00 | 2.5 |
1618876800 | 2:00 | 2:00 | 1.7 |
1618880400 | 3:00 | 3:00 | 1.2 |
1618884000 | 4:00 | 4:00 | 0.9 |
1618887600 | 5:00 | 5:00 | 0.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sanscoins | 2.4 °C | 23 km |
Ourouer-les-Bourdelins | 7.2 °C | 25 km |
Prémery | 0.2 °C | 27 km |
Lurcy-Lévis | 1.2 °C | 33 km |
Avord | 5 °C | 36 km |
Guipy | 4.6 °C | 42 km |
Varzy | 0.1 °C | 46 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618804800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
4 | 0 |
1618808400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618812000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618815600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
4 | 0 |
1618819200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618822800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 5 |
1618826400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 9 |
1618830000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 12 |
1618833600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 12 |
1618837200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | |
1618840800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | 9 |
1618844400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
16 | 7 |
1618848000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 4 |
1618851600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 8 |
1618855200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618858800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618862400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618866000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618869600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618873200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618876800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
4 | 0 |
1618880400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618884000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618887600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 2 |