Valores de medición Cornus

Temperatura

Temperatura
°C
1714118400 10:00 10:00 7.7
1714122000 11:00 11:00 8.5
1714125600 12:00 12:00 8.9
1714129200 13:00 13:00 11.2
1714132800 14:00 14:00 11.3
1714136400 15:00 15:00 11.5
1714140000 16:00 16:00 11.2
1714143600 17:00 17:00 12.7
1714147200 18:00 18:00 10.9
1714150800 19:00 19:00 9.8
1714154400 20:00 20:00 8.6
1714158000 21:00 21:00 7.9
1714161600 22:00 22:00 7.9
1714165200 23:00 23:00 7.9
1714168800 0:00 0:00 8.3
1714172400 1:00 1:00 8.6
1714176000 2:00 2:00 9.0
1714179600 3:00 3:00 9.0
1714183200 4:00 4:00 8.9
1714186800 5:00 5:00 7.8
1714190400 6:00 6:00 7.7
1714194000 7:00 7:00 6.9
1714197600 8:00 8:00 7.2
1714201200 9:00 9:00 7.8

Los valores de medición más actuales

Temperatura
8.1 °C
Humedad
86 %
Viento
26 km/hdirección del viento: sudeste
Ráfagas de aire
66 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 27 de abril de 2024, 9:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
La Cavalerie 7.2 °C 8 km
Le Caylar 7.5 °C 11 km
Les Plans 7.0 °C 15 km
Alzon 8.0 °C 21 km
Lodève 11.8 °C 24 km
Lunas 11.6 °C 24 km
Millau 8.3 °C 26 km

Precipitación

precipitación
mm
1714118400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714122000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714125600 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714129200 13:00 12:00 - 13:00 0.2
1714132800 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714136400 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714140000 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714143600 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714147200 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714150800 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714154400 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714158000 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714161600 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714165200 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714168800 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1714172400 1:00 0:00 - 1:00 1.4
1714176000 2:00 1:00 - 2:00 3.2
1714179600 3:00 2:00 - 3:00 3.2
1714183200 4:00 3:00 - 4:00 2.2
1714186800 5:00 4:00 - 5:00 1.0
1714190400 6:00 5:00 - 6:00 0.2
1714194000 7:00 6:00 - 7:00 0.4
1714197600 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714201200 9:00 8:00 - 9:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714118400 10:00 9:00 - 10:00 160 16 8
1714122000 11:00 10:00 - 11:00 160 16 8
1714125600 12:00 11:00 - 12:00 130 17 8
1714129200 13:00 12:00 - 13:00 160 24 10
1714132800 14:00 13:00 - 14:00 190 25 12
1714136400 15:00 14:00 - 15:00 170 27 10
1714140000 16:00 15:00 - 16:00 160 35 17
1714143600 17:00 16:00 - 17:00 140 31 16
1714147200 18:00 17:00 - 18:00 140 32 16
1714150800 19:00 18:00 - 19:00 130 37 19
1714154400 20:00 19:00 - 20:00 130 36 19
1714158000 21:00 20:00 - 21:00 120 39 20
1714161600 22:00 21:00 - 22:00 120 37 17
1714165200 23:00 22:00 - 23:00 120 35 18
1714168800 0:00 23:00 - 0:00 120 44 21
1714172400 1:00 0:00 - 1:00 120 49 22
1714176000 2:00 1:00 - 2:00 130 51 20
1714179600 3:00 2:00 - 3:00 150 49 19
1714183200 4:00 3:00 - 4:00 130 61 27
1714186800 5:00 4:00 - 5:00 120 64 30
1714190400 6:00 5:00 - 6:00 130 62 30
1714194000 7:00 6:00 - 7:00 110 60 28
1714197600 8:00 7:00 - 8:00 120 59 30
1714201200 9:00 8:00 - 9:00 130 66 30

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Cornus

país FranciaFrancia
department Aveyron
Altura 718 m.s.n.m.
coordenadas 43° 55.2' N 3° 11.4' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'