Valores de medición Parry Sound Ccg

Temperatura

Temperatura
°C
1714784400 21:00 21:00 12
1714788000 22:00 22:00 12
1714791600 23:00 23:00 13
1714795200 0:00 0:00 11
1714798800 1:00 1:00 12
1714802400 2:00 2:00 11
1714806000 3:00 3:00 12
1714809600 4:00 4:00 11
1714813200 5:00 5:00 13
1714816800 6:00 6:00 11
1714820400 7:00 7:00 9
1714824000 8:00 8:00 10
1714827600 9:00 9:00 16
1714831200 10:00 10:00 17
1714834800 11:00 11:00 21
1714838400 12:00 12:00 22
1714842000 13:00 13:00 23
1714845600 14:00 14:00 24
1714849200 15:00 15:00 23
1714852800 16:00 16:00 23
1714856400 17:00 17:00 23
1714860000 18:00 18:00 23
1714863600 19:00 19:00 23
1714867200 20:00 20:00 22

Los valores de medición más actuales

Temperatura
21.9 °C
Humedad
57 %
Presión atmosférica
1015.3 hPa
Época de medición: 4 de mayo de 2024, 20:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Western Island 11.9 °C 44 km
Muskoka 19 °C 72 km
Barrie 16.8 °C 104 km
Wiarton 14.7 °C 106 km
Lagoon City 17.6 °C 112 km
North Bay 20.6 °C 123 km
Egbert Cs 17.6 °C 126 km

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Parry Sound Ccg

país CanadáCanadá
Altura 176 m.s.n.m.
coordenadas 45° 21.0' N -80° 3.0' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'