Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611151200 | 11:00 | 11:00 | 22 |
1611154800 | 12:00 | 12:00 | 22 |
1611158400 | 13:00 | 13:00 | 25 |
1611162000 | 14:00 | 14:00 | |
1611165600 | 15:00 | 15:00 | 29 |
1611169200 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1611172800 | 17:00 | 17:00 | 31 |
1611176400 | 18:00 | 18:00 | 30 |
1611180000 | 19:00 | 19:00 | |
1611183600 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1611187200 | 21:00 | 21:00 | 24 |
1611190800 | 22:00 | 22:00 | 22 |
1611194400 | 23:00 | 23:00 | 21 |
1611198000 | 0:00 | 0:00 | 21 |
1611201600 | 1:00 | 1:00 | 20 |
1611205200 | 2:00 | 2:00 | 19 |
1611208800 | 3:00 | 3:00 | 17 |
1611212400 | 4:00 | 4:00 | 16 |
1611216000 | 5:00 | 5:00 | 16 |
1611219600 | 6:00 | 6:00 | 15 |
1611223200 | 7:00 | 7:00 | 14 |
1611226800 | 8:00 | 8:00 | 16 |
1611230400 | 9:00 | 9:00 | 17 |
1611234000 | 10:00 | 10:00 | 20 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Santiago-Pudahuel | 21 °C | 181 km |
Chillan | 20 °C | 193 km |
Valparaíso | 13 °C | 213 km |
Concepcion | 18 °C | 260 km |
Mendoza | 25 °C | 327 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611151200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1611154800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1611158400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 10 | ||
1611162000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1611165600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1611169200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 10 | ||
1611172800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1611176400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1611180000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1611183600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1611187200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1611190800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
10 | |
1611194400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1611198000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1611201600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1611205200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1611208800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1611212400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1611216000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1611219600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1611223200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1611226800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1611230400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1611234000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 |