Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618689600 | 16:00 | 16:00 | 15 |
1618693200 | 17:00 | 17:00 | 15 |
1618696800 | 18:00 | 18:00 | 14 |
1618700400 | 19:00 | 19:00 | 13 |
1618704000 | 20:00 | 20:00 | 12 |
1618707600 | 21:00 | 21:00 | 12 |
1618711200 | 22:00 | 22:00 | |
1618714800 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1618718400 | 0:00 | 0:00 | 10 |
1618722000 | 1:00 | 1:00 | 10 |
1618725600 | 2:00 | 2:00 | 10 |
1618729200 | 3:00 | 3:00 | 10 |
1618732800 | 4:00 | 4:00 | 9 |
1618736400 | 5:00 | 5:00 | 9 |
1618740000 | 6:00 | 6:00 | 9 |
1618743600 | 7:00 | 7:00 | 9 |
1618747200 | 8:00 | 8:00 | 9 |
1618750800 | 9:00 | 9:00 | 10 |
1618754400 | 10:00 | 10:00 | 11 |
1618758000 | 11:00 | 11:00 | 11 |
1618761600 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1618765200 | 13:00 | 13:00 | 12 |
1618768800 | 14:00 | 14:00 | 12 |
1618772400 | 15:00 | 15:00 | 12 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Futaleufu | 14 °C | 48 km |
Caiten | - | 107 km |
Coyhaique | - | 220 km |
Balmaceda | 13 °C | 255 km |
Puerto Montt | 15 °C | 267 km |
San Carlos de Bariloche | 17 °C | 280 km |
Osorno | 16 °C | 352 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618689600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1618693200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1618696800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 5 | ||
1618700400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1618704000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 5 | ||
1618707600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 5 | ||
1618711200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1618714800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1618718400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1618722000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1618725600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1618729200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1618732800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1618736400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1618740000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1618743600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1618747200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1618750800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1618754400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 5 | ||
1618758000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1618761600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1618765200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1618768800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1618772400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 |