Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610776800 | 3:00 | 3:00 | |
1610780400 | 4:00 | 4:00 | 24 |
1610784000 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1610787600 | 6:00 | 6:00 | 24 |
1610791200 | 7:00 | 7:00 | 25 |
1610794800 | 8:00 | 8:00 | 27 |
1610798400 | 9:00 | 9:00 | 28 |
1610802000 | 10:00 | 10:00 | 29 |
1610805600 | 11:00 | 11:00 | 30 |
1610809200 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1610812800 | 13:00 | 13:00 | 31 |
1610816400 | 14:00 | 14:00 | 31 |
1610820000 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1610823600 | 16:00 | 16:00 | 32 |
1610827200 | 17:00 | 17:00 | 33 |
1610830800 | 18:00 | 18:00 | 33 |
1610834400 | 19:00 | 19:00 | 32 |
1610838000 | 20:00 | 20:00 | 30 |
1610841600 | 21:00 | 21:00 | |
1610845200 | 22:00 | 22:00 | 29 |
1610848800 | 23:00 | 23:00 | 29 |
1610852400 | 0:00 | 0:00 | 29 |
1610856000 | 1:00 | 1:00 | 23 |
1610859600 | 2:00 | 2:00 | 23 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Formosa | 23 °C | 127 km |
Aeropuerto Guarany | 24 °C | 270 km |
Corrientes | - | 274 km |
Posadas | - | 282 km |
Encarnacion | - | 286 km |
Resistencia | 22 °C | 288 km |
Foz do Iguacu | 25 °C | 297 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610776800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
20 | |
1610780400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | |
1610784000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 15 | ||
1610787600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | |
1610791200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1610794800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | |
1610798400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | |
1610802000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
20 | |
1610805600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1610809200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1610812800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1610816400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1610820000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1610823600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1610827200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1610830800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1610834400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1610838000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1610841600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 10 | ||
1610845200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1610848800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 10 | ||
1610852400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 25 |
1610856000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
20 | |
1610859600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 10 |