Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1619056800 | 23:00 | 23:00 | |
1619060400 | 0:00 | 0:00 | 22 |
1619064000 | 1:00 | 1:00 | 22 |
1619067600 | 2:00 | 2:00 | 22 |
1619071200 | 3:00 | 3:00 | 21 |
1619074800 | 4:00 | 4:00 | 21 |
1619078400 | 5:00 | 5:00 | 21 |
1619082000 | 6:00 | 6:00 | 20 |
1619085600 | 7:00 | 7:00 | 19 |
1619089200 | 8:00 | 8:00 | |
1619092800 | 9:00 | 9:00 | 22 |
1619096400 | 10:00 | 10:00 | 22 |
1619100000 | 11:00 | 11:00 | 22 |
1619103600 | 12:00 | 12:00 | 19 |
1619107200 | 13:00 | 13:00 | |
1619110800 | 14:00 | 14:00 | 19 |
1619114400 | 15:00 | 15:00 | 22 |
1619118000 | 16:00 | 16:00 | |
1619121600 | 17:00 | 17:00 | 22 |
1619125200 | 18:00 | 18:00 | 22 |
1619128800 | 19:00 | 19:00 | 20 |
1619132400 | 20:00 | 20:00 | 20 |
1619136000 | 21:00 | 21:00 | 19 |
1619139600 | 22:00 | 22:00 | 19 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Asunción | 21 °C | 127 km |
Corrientes | 20 °C | 149 km |
Resistencia | 19 °C | 161 km |
Posadas | 23 °C | 259 km |
Encarnacion | - | 269 km |
Aeropuerto Guarany | 21 °C | 349 km |
Foz do Iguacu | 21 °C | 373 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1619056800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1619060400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | |
1619064000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | |
1619067600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
15 | |
1619071200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | |
1619074800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | |
1619078400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
20 | |
1619082000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1619085600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1619089200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1619092800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | |
1619096400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1619100000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1619103600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | |
1619107200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | |
1619110800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | |
1619114400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | |
1619118000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1619121600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1619125200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1619128800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1619132400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1619136000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1619139600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 |