Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618779600 | 18:00 | 18:00 | 10 |
1618783200 | 19:00 | 19:00 | 9 |
1618786800 | 20:00 | 20:00 | 9 |
1618790400 | 21:00 | 21:00 | 9 |
1618794000 | 22:00 | 22:00 | 7 |
1618797600 | 23:00 | 23:00 | 6 |
1618801200 | 0:00 | 0:00 | 6 |
1618804800 | 1:00 | 1:00 | 5 |
1618808400 | 2:00 | 2:00 | 5 |
1618812000 | 3:00 | 3:00 | 6 |
1618815600 | 4:00 | 4:00 | 7 |
1618819200 | 5:00 | 5:00 | 7 |
1618822800 | 6:00 | 6:00 | 8 |
1618826400 | 7:00 | 7:00 | 9 |
1618830000 | 8:00 | 8:00 | 9 |
1618833600 | 9:00 | 9:00 | 9 |
1618837200 | 10:00 | 10:00 | 9 |
1618840800 | 11:00 | 11:00 | 9 |
1618844400 | 12:00 | 12:00 | 10 |
1618848000 | 13:00 | 13:00 | 10 |
1618851600 | 14:00 | 14:00 | 9 |
1618855200 | 15:00 | 15:00 | 10 |
1618858800 | 16:00 | 16:00 | 10 |
1618862400 | 17:00 | 17:00 | 10 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Ushuaia | 6 °C | 117 km |
Punta Arenas | 10 °C | 224 km |
Rio Gallegos | 11 °C | 263 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618779600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
30 | |
1618783200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
25 | |
1618786800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | |
1618790400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | |
1618794000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1618797600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1618801200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1618804800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1618808400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | |
1618812000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | ||
1618815600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1618819200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
15 | |
1618822800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
20 | |
1618826400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
25 | |
1618830000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
25 | |
1618833600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
30 | |
1618837200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
30 | |
1618840800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | |
1618844400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1618848000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1618851600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1618855200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | |
1618858800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1618862400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 |