Valores de medición Paterson

Temperatura

Temperatura
°C
1714752000 2:00 2:00 11.6
1714755600 3:00 3:00 11.5
1714759200 4:00 4:00 11.1
1714762800 5:00 5:00 11.0
1714766400 6:00 6:00 11.0
1714770000 7:00 7:00 11.5
1714773600 8:00 8:00 12.7
1714777200 9:00 9:00 14.9
1714780800 10:00 10:00 17.7
1714784400 11:00 11:00 17.4
1714788000 12:00 12:00 19.3
1714791600 13:00 13:00 19.3
1714795200 14:00 14:00 19.3
1714798800 15:00 15:00 18.1
1714802400 16:00 16:00 17.1
1714806000 17:00 17:00 16.3
1714809600 18:00 18:00 15.8
1714813200 19:00 19:00 15.6
1714816800 20:00 20:00 15.0
1714820400 21:00 21:00 15.0
1714824000 22:00 22:00 14.9
1714827600 23:00 23:00 14.7
1714831200 0:00 0:00 14.6
1714834800 1:00 1:00 14.5

Los valores de medición más actuales

Temperatura
14.5 °C
Humedad
94 %
Viento
0 km/hdirección del viento: variable
Época de medición: 5 de mayo de 2024, 2:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Maitland 14 °C 12 km
Cessnock 14 °C 29 km
Williamtown Aus-ab 15 °C 30 km
Newcastle 16.1 °C 37 km
Morisset 14.6 °C 51 km
Norah Head 15.5 °C 71 km
Mangrove Mountain 13.6 °C 80 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714752000 2:00 1:00 - 2:00 360 0
1714755600 3:00 2:00 - 3:00 360 0
1714759200 4:00 3:00 - 4:00 280 2
1714762800 5:00 4:00 - 5:00 360 0
1714766400 6:00 5:00 - 6:00 360 0
1714770000 7:00 6:00 - 7:00 360 0
1714773600 8:00 7:00 - 8:00 360 0
1714777200 9:00 8:00 - 9:00 30 4
1714780800 10:00 9:00 - 10:00 20 5
1714784400 11:00 10:00 - 11:00 360 0
1714788000 12:00 11:00 - 12:00 30 13
1714791600 13:00 12:00 - 13:00 70 15
1714795200 14:00 13:00 - 14:00 100 11
1714798800 15:00 14:00 - 15:00 50 18
1714802400 16:00 15:00 - 16:00 10 5
1714806000 17:00 16:00 - 17:00 40 4
1714809600 18:00 17:00 - 18:00 30 4
1714813200 19:00 18:00 - 19:00 360 0
1714816800 20:00 19:00 - 20:00 360 0
1714820400 21:00 20:00 - 21:00 360 0
1714824000 22:00 21:00 - 22:00 360 0
1714827600 23:00 22:00 - 23:00 360 0
1714831200 0:00 23:00 - 0:00 360 2
1714834800 1:00 0:00 - 1:00 360 0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Paterson

país AustraliaAustralia
Altura 30 m.s.n.m.
coordenadas -32° 37.8' S 151° 34.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'