otro nombre | Schan |
país |
![]() |
municipality | Schaan |
Altura | aprox. 453 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 9.9' N 9° 30.5' E |
lunes4. jul. | martes5. jul. | miércoles6. jul. | jueves7. jul. | viernes8. jul. | sábado9. jul. | domingo10. jul. | lunes11. jul. | martes12. jul. | miércoles13. jul. | |
Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | Evolución durante el día | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
tiempo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatura | 25 °C | 25 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 29 °C |
18 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | |
Luz del sol | 4.3 h | 8.5 h | 9.4 h | 7.5 h | 9.5 h | 8.9 h | 9.2 h | 10.2 h | 1.8 h | 10.1 h |
30 % | 55 % | 60 % | 50 % | 60 % | 55 % | 60 % | 65 % | 10 % | 65 % | |
Precipitación | 8 - 15 mm | 2 - 4 mm | 0 - 1 mm | 1 - 2 mm | 1 - 2 mm | 1 - 3 mm | <1 mm | 1 mm | 2 - 5 mm | 0 - 1 mm |
95 % | 85 % | 25 % | 35 % | 55 % | 60 % | 25 % | 30 % | 75 % | 30 % | |
Viento |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
Ráfagas de aire | 40 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
cota de cero grados | 3900 m | 3700 m | 3500 m | 3200 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 4000 m |
índice UV | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 |
válido en Schaan para el 4 de julio de 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |